SmartLink API
SmartLink API 支持将联系人导入 SmartLink 及更新用户相关信息。有关各个接口的信息,可从侧边栏阅览详细描述。
注意
正式环境信息,请邮件咨询 SmartLink_service@proximabeta.com。
有关联系人导入的更多信息,请参见 根据邮箱导入用户。
基本结构
- 接口协议:HTTP/HTTPS
- 字符编码:UTF-8
- 接口限制:接口支持后台调用及 web 调用两种方式,选择 web 调用方式需先联系 SmartLink 运营人员添加您的 web 页面域名。
注意
推荐通过业务的后台调用 SmartLink API,并在调用 SmartLink API 前先校验用户信息的正确性,以确保您传入 SmartLink API 的参数有效。
URL 格式
后台接口请求的标准 URL 格式为:
https://openapi.smartlink.intlgame.com/api/v3/report/login?gameid=11&seq=abcdefg&sig=xxx
\____________________________________/\__________________/ \___________________________/
服务器 URL 端点路径 查询参数
查询参数
查询参数放在 URL 后,具体接口协议的参数用 JSON 格式放在 POST 体。为了保证签名的一致性,需将 sig 排在其他查询参数的后面。
| 属性 | 数据类型 | 备注 | 描述 |
|---|---|---|---|
| gameid | int | 必填 | IEGG 统一分配的项目 ID, 能从 SmartLink 工作台 我的项目 页面下的 项目信息 下获取 |
| seq | string | 选填 | 表示透传的参数。 返回的 JSON 中会带上此透传参数,用于异步调用。 该透传参数只能由英文字母,数字,下划线组成。默认为空。 |
| ts | uint | 必填 | 标准时间戳 (以秒为单位) |
| sig | string | 必填 | 签名 |
签名
sig = md5 (path + "?" + params + body + API key)
- path:不包含域名的接口 HTTP 路径,如
/api/v3/report/login。 - params:
sig以外的接口查询参数,参数按 ASCII 升序排列并以 "&" 符号连接,如gameid=1&seq=abcdefg。 - body:JSON 字符串,可带换行符,如
{"data":{"msg":"abcd"}}。 - API key:从 SmartLink 获取的 API 密钥,详见 管理 API 密钥。
查询参数实例
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| gameid | 30123 |
| seq | seq_test_str |
| ts | 1694920114 |
| sig | 253b34340520237319cf5d125a72e90d |
GAME_ID=30123
YOUR_RANDOM_STRING=seq_test_str
SIGNATURE=253b34340520237319cf5d125a72e90d
TS=1694920114
curl --request POST "https://openapi.smartlink.intlgame.com/api/v3/report/login?gameid=${GAME_ID}&seq=${YOUR_RANDOM_STRING}&ts=${TS}&sig=${SIGNATURE}" \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"login_time": 1694917726,
"openid": "5450588341569",
"location": "004",
"language": "ar",
"level":4
}'
返回码
| 代号 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 请求成功 |
| 10001 | gameid 无效 |
| 10002 | ts 无效,以秒为单位时间戳 |
| 10003 | 签名错误 |
| 10004 | 不支持的 source |
| 10005 | seq 无效,由英文字母、数字、下划线组成 |
| 10006 | 请求参数无效 JSON |
| 10024 | 未添加表单接口的访问白名单 |
| 10025 | 未设置二次确认配置 |
| 11001 | email 不能为空 |
| 11002 | email 长度超过255个字符限制 |
| 11003 | 邮箱格式无效 |
| 11004 | 邮箱未通过验证 |
| 11005 | 批量上传联系人的数量超出范围,范围 0 至 200 之间(针对 BatchSyncUserByEmail 接口) |
| 12001 | openid 不能为空 |
| 12002 | openid 无效,长度不超20个数字字符 |
| 12003 | LI PASS 预约失败,当前 openid 已被其它 email 预约 |
| 12004 | LI PASS 预约失败,当前 openid 与 email 已绑定 |
| 13001 | 来源不能为空 |
| 13002 | 来源字符长度超过限制 |
| 13003 | 来源字符不可用 |
| 13004 | 来源超过累计限制 |
| 13005 | 来源不支持 |
| 14001 | 订阅状态无效 |
| 14002 | 订阅状态不能为空 |
| 14003 | 订阅状态已设置,不能更新为未设置 |
| 14004 | 订阅状态不能被修改,当前状态为 待定 |
| 15001 | 国家无效 |
| 15002 | 国家不能为空 |
| 16001 | 语言无效 |
| 16002 | 语音不能为空 |
| 17001 | 标签无效,管理端未创建 |
| 17002 | 标签超过累计限制 |
| 18001 | 自定义字段名称无效,管理端未创建 |
| 18002 | 自定义字段 int 类型值错误,范围 -9223372036854775808 至 9223372036854775807 之间 |
| 18003 | 自定义字段 string 类型值错误,范围不超过1000个字符 |
| 18004 | 自定义字段 datetime 类型值错误,格式为 2001-03-31+08:00 或 2001-03-31 00:00:00+08:00 |
| 18005 | 自定义字段超过用户累计限制50个 |
| 18006 | 自定义字段值不能为空 |
| 18007 | 自定义字段 Drop down 类型值格式无效,值为 []string |
| 19001 | 偏好设置无效,管理端未创建 |
| 19002 | 偏好设置不能为空 |
| 19003 | 偏好设置超过用户累计限制20个 |
| 20001 | 更新时间无效,以毫秒为单位时间戳 |
| 20002 | 更新时间不能早于上次 |
| 20003 | 在线时长不能大于等于86,400秒 |
| 21001 | money_cn 不能小于0 |
| 21002 | money_source 不能小于0 |
| 21003 | money_us 不能小于等于0 |
| 22010 | 游戏数据上报开关未开启 |
| 40001 | 用户不存在 |
| 50001 | 服务端内部错误 |
| 50002 | 服务端内部错误 |
| 50003 | 服务端内部错误 |
| 50004 | 服务端内部错误 |
| 50005 | 服务端内部错误 |
| 50006 | 服务端内部错误 |
| 60001 | LI PASS 预约开关未开启 |
| 60002 | LI PASS 已被预约 |
| 60003 | 注册表单无效或不存在 |
| 70001 | 事务邮件域名未配置 |
| 70002 | 事务邮件模板未配置 |
| 70003 | 事务邮件模板变量 json 错误 |
| 70004 | 事务邮件模板变量超过最大上限 |
| 70005 | 事务邮件模板变量不存在 |
| 70006 | 事务邮件模板变量缺失 |
| 70007 | 事务邮件模板变量格式错误 |
| 70008 | 事务邮件单日发送上限 |
| 70009 | 事务邮件发送防抖,相同 sig 一秒内不能重复请求 |
语言信息表
| 编码 | 语言类型 |
|---|---|
| ar | Arabic(阿拉伯语) |
| cs | Czech(捷克语) |
| de | German(德语) |
| en | English(英语) |
| en-GB | English (United Kingdom)(英语-英国) |
| en-US | English (United States)(英语-美国) |
| es | Spanish(西班牙语) |
| es-MX | Spanish (Mexico)(西班牙语-墨西哥) |
| fi | Finnish(芬兰语) |
| fil-PH | Filipino(菲律宾语) |
| fr | French(法语) |
| hi | Hindi(印地语) |
| id | Indonesian(印尼语) |
| it | Italian(意大利语) |
| ja | Japanese(日语) |
| ko | Korean(韩语) |
| ms | Malay(马来语) |
| nl | Dutch(荷兰语) |
| pl | Polish(波兰语) |
| pt | Portuguese(葡萄牙语) |
| pt-BR | Portuguese (Brazil)(葡萄牙语-巴西) |
| ru | Russian(俄语) |
| th | Thai(泰语) |
| tr | Turkish(土耳其语) |
| ur | Urdu(乌尔都语) |
| uz | Uzbek(乌兹别克语) |
| vi | Vietnamese(越南语) |
| zh-Hans | Chinese (Simplified)(简体中文) |
| zh-Hant | Chinese (Hong Kong Traditional)(中文-港繁) |
| zh-TW | Chinese (Taiwan Traditional)(中文-台繁) |
国家或地区信息表
| cn_name | en_name | country_two_digit_code | country_three_digit_code | number_code |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | Afghanistan | AF | AFG | 004 |
| 奥兰群岛 | Åland Islands | AX | ALA | 248 |
| 阿尔巴尼亚 | Albania | AL | ALB | 008 |
| 阿尔及利亚 | Algeria | DZ | DZA | 012 |
| 美属萨摩亚 | American Samoa | AS | ASM | 016 |
| 安道尔 | Andorra | AD | AND | 020 |
| 安哥拉 | Angola | AO | AGO | 024 |
| 安圭拉 | Anguilla | AI | AIA | 660 |
| 南极洲 | Antarctica | AQ | ATA | 010 |
| 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 |
| 阿根廷 | Argentina | AR | ARG | 032 |
| 亚美尼亚 | Armenia | AM | ARM | 051 |
| 阿鲁巴 | Aruba | AW | ABW | 533 |
| 澳大利亚 | Australia | AU | AUS | 036 |
| 奥地利 | Austria | AT | AUT | 040 |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 |
| 巴哈马 | Bahamas | BS | BHS | 044 |
| 巴林 | Bahrain | BH | BHR | 048 |
| 孟加拉国 | Bangladesh | BD | BGD | 050 |
| 巴巴多斯 | Barbados | BB | BRB | 052 |
| 白俄罗斯 | Belarus | BY | BLR | 112 |
| 比利时 | Belgium | BE | BEL | 056 |
| 伯利兹 | Belize | BZ | BLZ | 084 |
| 贝宁 | Benin | BJ | BEN | 204 |
| 百慕大 | Bermuda | BM | BMU | 060 |
| 不丹 | Bhutan | BT | BTN | 064 |
| 玻利维亚 | Bolivia (Plurinational State of) | BO | BOL | 068 |
| 博内尔 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 |
| 博茨瓦那 | Botswana | BW | BWA | 072 |
| 布韦岛 | Bouvet Island | BV | BVT | 074 |
| 巴西 | Brazil | BR | BRA | 076 |
| 英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 |
| 文莱 | Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 |
| 保加利亚 | Bulgaria | BG | BGR | 100 |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
| 布隆迪 | Burundi | BI | BDI | 108 |
| 佛得角 | Cabo Verde | CV | CPV | 132 |
| 柬埔寨 | Cambodia | KH | KHM | 116 |
| 喀麦隆 | Cameroon | CM | CMR | 120 |
| 加拿大 | Canada | CA | CAN | 124 |
| 开曼群岛 | Cayman Islands | KY | CYM | 136 |
| 中非 | Central African Republic | CF | CAF | 140 |
| 乍得 | Chad | TD | TCD | 148 |
| 智利 | Chile | CL | CHL | 152 |
| 中国 | China | CN | CHN | 156 |
| 圣诞岛 | Christmas Island | CX | CXR | 162 |
| 科科斯(基林)群岛 | Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 |
| 哥伦比亚 | Colombia | CO | COL | 170 |
| 科摩罗 | Comoros | KM | COM | 174 |
| 刚果共和国 | Congo | CG | COG | 178 |
| 刚果 (刚果民主共和国) | Congo (Democratic Republic of the) | CD | COD | 180 |
| 库克群岛 | Cook Islands | CK | COK | 184 |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | CR | CRI | 188 |
| 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | CI | CIV | 384 |
| 克罗地亚 | Croatia | HR | HRV | 191 |
| 库拉索 | Curaçao | CW | CUW | 531 |
| 塞浦路斯 | Cyprus | CY | CYP | 196 |
| 捷克 | Czechia | CZ | CZE | 203 |
| 丹麦 | Denmark | DK | DNK | 208 |
| 吉布提 | Djibouti | DJ | DJI | 262 |
| 多米尼克 | Dominica | DM | DMA | 212 |
| 多米尼加 | Dominican Republic | DO | DOM | 214 |
| 厄瓜多尔 | Ecuador | EC | ECU | 218 |
| 埃及 | Egypt | EG | EGY | 818 |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | SV | SLV | 222 |
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 |
| 厄立特里亚 | Eritrea | ER | ERI | 232 |
| 爱沙尼亚 | Estonia | EE | EST | 233 |
| 斯威士兰 | Eswatini | SZ | SWZ | 748 |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | ETH | 231 |
| 福克兰群岛(马尔维纳斯) | Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 |
| 法罗群岛 | Faroe Islands | FO | FRO | 234 |
| 斐济 | Fiji | FJ | FJI | 242 |
| 芬兰 | Finland | FI | FIN | 246 |
| 法国 | France | FR | FRA | 250 |
| 法属圭亚那 | French Guiana | GF | GUF | 254 |
| 法属波利尼西亚 | French Polynesia | PF | PYF | 258 |
| 法国南部领地 | French Southern Territories | TF | ATF | 260 |
| 加蓬 | Gabon | GA | GAB | 266 |
| 冈比亚 | Gambia | GM | GMB | 270 |
| 格鲁吉亚 | Georgia | GE | GEO | 268 |
| 德国 | Germany | DE | DEU | 276 |
| 加纳 | Ghana | GH | GHA | 288 |
| 直布罗陀 | Gibraltar | GI | GIB | 292 |
| 希腊 | Greece | GR | GRC | 300 |
| 格陵兰 | Greenland | GL | GRL | 304 |
| 格林纳达 | Grenada | GD | GRD | 308 |
| 瓜德罗普 | Guadeloupe | GP | GLP | 312 |
| 关岛 | Guam | GU | GUM | 316 |
| 危地马拉 | Guatemala | GT | GTM | 320 |
| 根西 | Guernsey | GG | GGY | 831 |
| 几内亚 | Guinea | GN | GIN | 324 |
| 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 |
| 圭亚那 | Guyana | GY | GUY | 328 |
| 海地 | Haiti | HT | HTI | 332 |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 |
| 梵蒂冈 | Holy See | VA | VAT | 336 |
| 洪都拉斯 | Honduras | HN | HND | 340 |
| 香港 | Hong Kong | HK | HKG | 344 |
| 匈牙利 | Hungary | HU | HUN | 348 |
| 冰岛 | Iceland | IS | ISL | 352 |
| 印度 | India | IN | IND | 356 |
| 印尼 | Indonesia | ID | IDN | 360 |
| 伊拉克 | Iraq | IQ | IRQ | 368 |
| 爱尔兰 | Ireland | IE | IRL | 372 |
| 马恩岛 | Isle of Man | IM | IMN | 833 |
| 以色列 | Israel | IL | ISR | 376 |
| 意大利 | Italy | IT | ITA | 380 |
| 牙买加 | Jamaica | JM | JAM | 388 |
| 日本 | Japan | JP | JPN | 392 |
| 泽西 | Jersey | JE | JEY | 832 |
| 约旦 | Jordan | JO | JOR | 400 |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 |
| 肯尼亚 | Kenya | KE | KEN | 404 |
| 基里巴斯 | Kiribati | KI | KIR | 296 |
| 大韩(民国) | Korea (Republic of) | KR | KOR | 410 |
| 科威特 | Kuwait | KW | KWT | 414 |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 |
| 老挝 | Lao People's Democratic Republic | LA | LAO | 418 |
| 拉脱维亚 | Latvia | LV | LVA | 428 |
| 黎巴嫩 | Lebanon | LB | LBN | 422 |
| 莱索托 | Lesotho | LS | LSO | 426 |
| 利比里亚 | Liberia | LR | LBR | 430 |
| 利比亚 | Libya | LY | LBY | 434 |
| 列支敦士登 | Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
| 立陶宛 | Lithuania | LT | LTU | 440 |
| 卢森堡 | Luxembourg | LU | LUX | 442 |
| 澳门 | Macau | MO | MAC | 446 |
| 马达加斯加 | Madagascar | MG | MDG | 450 |
| 马拉维 | Malawi | MW | MWI | 454 |
| 马来西亚 | Malaysia | MY | MYS | 458 |
| 马尔代夫 | Maldives | MV | MDV | 462 |
| 马里 | Mali | ML | MLI | 466 |
| 马耳他 | Malta | MT | MLT | 470 |
| 马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | MHL | 584 |
| 马提尼克 | Martinique | MQ | MTQ | 474 |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | MRT | 478 |
| 毛里求斯 | Mauritius | MU | MUS | 480 |
| 马约特 | Mayotte | YT | MYT | 175 |
| 墨西哥 | Mexico | MX | MEX | 484 |
| 密克罗尼西亚(联邦) | Micronesia (Federated States of) | FM | FSM | 583 |
| 摩尔多瓦 | Moldova (Republic of) | MD | MDA | 498 |
| 摩纳哥 | Monaco | MC | MCO | 492 |
| 蒙古 | Mongolia | MN | MNG | 496 |
| 黑山 | Montenegro | ME | MNE | 499 |
| 蒙特塞拉特 | Montserrat | MS | MSR | 500 |
| 摩洛哥 | Morocco | MA | MAR | 504 |
| 莫桑比克 | Mozambique | MZ | MOZ | 508 |
| 缅甸 | Myanmar | MM | MMR | 104 |
| 纳米比亚 | Namibia | NA | NAM | 516 |
| 瑙鲁 | Nauru | NR | NRU | 520 |
| 尼泊尔 | Nepal | NP | NPL | 524 |
| 荷兰 | Netherlands | NL | NLD | 528 |
| 新喀里多尼亚 | New Caledonia | NC | NCL | 540 |
| 新西兰 | New Zealand | NZ | NZL | 554 |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | NIC | 558 |
| 尼日尔 | Niger | NE | NER | 562 |
| 尼日利亚 | Nigeria | NG | NGA | 566 |
| 纽 | Niue | NU | NIU | 570 |
| 诺福克岛 | Norfolk Island | NF | NFK | 574 |
| 北马其顿 | North Macedonia | MK | MKD | 807 |
| 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 |
| 挪威 | Norway | NO | NOR | 578 |
| 阿曼 | Oman | OM | OMN | 512 |
| 巴基斯坦 | Pakistan | PK | PAK | 586 |
| 帕劳 | Palau | PW | PLW | 585 |
| 巴勒斯坦 | Palestine, State of | PS | PSE | 275 |
| 巴拿马 | Panama | PA | PAN | 591 |
| 巴布亚新几內亚 | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 |
| 巴拉圭 | Paraguay | PY | PRY | 600 |
| 秘鲁 | Peru | PE | PER | 604 |
| 菲律宾 | Philippines | PH | PHL | 608 |
| 皮特凯恩群岛 | Pitcairn | PN | PCN | 612 |
| 波兰 | Poland | PL | POL | 616 |
| 葡萄牙 | Portugal | PT | PRT | 620 |
| 波多黎各 | Puerto Rico | PR | PRI | 630 |
| 卡塔尔 | Qatar | QA | QAT | 634 |
| 留尼汪 | Réunion | RE | REU | 638 |
| 罗马尼亚 | Romania | RO | ROU | 642 |
| 俄罗斯 | Russian Federation | RU | RUS | 643 |
| 卢旺达 | Rwanda | RW | RWA | 646 |
| 圣巴泰勒米 | Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 |
| 圣卢西亚 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 |
| 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 |
| 圣卢西亚 | Saint Lucia | LC | LCA | 662 |
| 法属圣马丁 | Saint Martin (French part) | MF | MAF | 663 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 |
| 萨摩亚 | Samoa | WS | WSM | 882 |
| 圣马力诺 | San Marino | SM | SMR | 674 |
| 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 |
| 塞内加尔 | Senegal | SN | SEN | 686 |
| 塞尔维亚 | Serbia | RS | SRB | 688 |
| 塞舌尔 | Seychelles | SC | SYC | 690 |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | SLE | 694 |
| 新加坡 | Singapore | SG | SGP | 702 |
| 荷属圣马丁 | Sint Maarten (Dutch part) | SX | SXM | 534 |
| 斯洛伐克 | Slovakia | SK | SVK | 703 |
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | SVN | 705 |
| 所罗门群岛 | Solomon Islands | SB | SLB | 090 |
| 索马里 | Somalia | SO | SOM | 706 |
| 南非 | South Africa | ZA | ZAF | 710 |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 |
| 南苏丹 | South Sudan | SS | SSD | 728 |
| 西班牙 | Spain | ES | ESP | 724 |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | LKA | 144 |
| 苏丹 | Sudan | SD | SDN | 729 |
| 苏里南 | Suriname | SR | SUR | 740 |
| 斯瓦尔巴和扬马延岛 | Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 |
| 瑞典 | Sweden | SE | SWE | 752 |
| 瑞士 | Switzerland | CH | CHE | 756 |
| 台湾 | Taiwan | TW | TWN | 158 |
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | TJK | 762 |
| 坦桑尼亚 | Tanzania, United Republic of | TZ | TZA | 834 |
| 泰国 | Thailand | TH | THA | 764 |
| 东帝汶 | Timor-Leste | TL | TLS | 626 |
| 多哥 | Togo | TG | TGO | 768 |
| 托克劳 | Tokelau | TK | TKL | 772 |
| 汤加 | Tonga | TO | TON | 776 |
| 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 |
| 突尼斯 | Tunisia | TN | TUN | 788 |
| 土耳其 | Türkiye | TR | TUR | 792 |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | TKM | 795 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 |
| 图瓦卢 | Tuvalu | TV | TUV | 798 |
| 乌干达 | Uganda | UG | UGA | 800 |
| 乌克兰 | Ukraine | UA | UKR | 804 |
| 阿联酋 | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 |
| 英国 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | GBR | 826 |
| 美国 | United States of America | US | USA | 840 |
| 乌拉圭 | Uruguay | UY | URY | 858 |
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 |
| 瓦努阿图 | Vanuatu | VU | VUT | 548 |
| 委内瑞拉 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE | VEN | 862 |
| 越南 | Viet Nam | VN | VNM | 704 |
| 英属维尔京群岛 | Virgin Islands (British) | VG | VGB | 092 |
| 美属维尔京群岛 | Virgin Islands (U.S.) | VI | VIR | 850 |
| 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 |
| 西撒哈拉 | Western Sahara | EH | ESH | 732 |
| 也门 | Yemen | YE | YEM | 887 |
| 赞比亚 | Zambia | ZM | ZMB | 894 |
| 津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 |
| 未知区域 | UNKNOWN | none | (null) | 999 |
| 欧盟 | European Union | EU | (null) | 998 |
| 美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 |
用户信息
| 属性 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| string | 邮箱 | |
| openid | string | 唯一用户 ID(最多20个数字字符) |
| source | []string | 用户数据来源。当数据由多个来源更新时,用来区分来自哪个来源,以实现 SmartLink 内用户管理及统计的细分:
|
| subscribe | int | 1:订阅 0:取消订阅 -1:未知 |
| location | string | 三位国家编码,详见 国家或地区信息表 对应的 number_code。 |
| language | string | 语言编码,详见 语言信息表 对应的 language_code。 |
| tags | []string | 自定义标签,对用户进行分组,用于用户分层:
|
| attributes | object | 自定义用户属性。支持更新联系人的其他属性,例如性别、生日等。 用于用户分层,进而创建更个性化的活动:
|
| preferences | []string | 用于标识联系人的订阅偏好,能够按兴趣和偏好等对订阅者进行分类。 用于用户分层,将邮件定向发送给具有特定偏好的用户:
|